A 88 días del estreno ya suma 364 000 millones de yenes; le faltan 43 000 millones para quedar primera en la historia de Japón
La distribuidora Aniplex confirmó que la primera entrega cinematográfica del arco del Castillo Infinito ya acumula 364 000 millones de yenes y ha llevado a 25.11 millones de personas al cine en solo 88 días. El incremento de la última semana fue de +7 000 millones, por lo que la barrera del récord nacional (407.5 mil millones de El Tren Infinito, 2020) está a 43 000 millones de distancia.1. ¿Qué tan rápido avanza la recaudación?
| ⏰ Cuándo sucedió | 🏆 Meta alcanzada | 📝 Lectura rápida |
|---|---|---|
| Día 1 | 16.46 mil M ¥ | Mejor primer día jamás registrado. |
| Fin de semana (Día 3) | 55.24 mil M ¥ | Mejor apertura en la historia del cine japonés. |
| Día 8 | 100 mil M ¥ | Rebasó la centena 2 días antes que El Tren Infinito. |
| Día 23 | 200 mil M ¥ | Mantiene una ligera ventaja de 1 día sobre la marca 2020. |
| Día 46 | 300 mil M ¥ | Llegó 13 días antes que su predecesora. |
| Día 88 | 364 mil M ¥ | Se encuentra a 43 mil M ¥ del récord absoluto. |
En palabras de la propia Aniplex:“Agradecemos de corazón a cada espectador y a los equipos de las salas que hacen posible esta experiencia colectiva”.
2. Cronología oficial de venta de boletos
| Día desde el estreno | Yen recaudados (cifra oficial) | Público acumulado |
|---|---|---|
| 1 | 16 460 542 000 | 1 155 637 personas |
| 3 | 55 242 985 000 | 3 843 613 personas |
| 4 | 73 158 468 000 | 5 164 348 personas |
| 10 | 128 721 767 000 | 9 104 483 personas |
| 17 | 176 395 557 600 | 12 558 582 personas |
| 25 | 220 721 915 000 | 15 698 202 personas |
| 31 | 257 826 566 000 | 18 272 941 personas |
| 38 | 280 876 946 000 | 19 825 555 personas |
| 45 | 299 834 838 000 | 21 102 792 personas |
| 52 | 314 259 169 000 | 22 007 405 personas |
| 60 | 330 560 663 000 | 23 042 671 personas |
| 66 | 340 114 907 000 | 23 621 279 personas |
| 73 | 350 643 314 000 | 24 266 753 personas |
| 80 | 357 000 000 000 | 24 700 000 personas |
| 88 | 364 000 000 000 | 25 110 000 personas |
(Cifras: Kōgyō Tsūshinsha)
3. ¿Cómo se compara con El Tren Infinito?
| Castillo Infinito, Parte 1 | El Tren Infinito | Ventaja actual | |
|---|---|---|---|
| 100 mil M ¥ | Día 8 | Día 10 | 2 días |
| 200 mil M ¥ | Día 23 | Día 24 | 1 día |
| 300 mil M ¥ | Día 46 | Día 59 | 13 días |
| Recaudación a 88 días | 364 mil M ¥ | 302.9 mil M ¥ (a Día 59) | 61.1 mil M ¥ |
4. Por qué todo el mundo habla del Castillo Infinito
- Momento clave de la historia. El arco traslada la acción directamente al dominio de Muzan Kibutsuji, donde se librará la batalla definitiva contra los demonios de rango superior.
- Éxito acumulado de la franquicia. Desde el manga (220 millones de copias) hasta el anime televisivo y El Tren Infinito, cada lanzamiento ha ampliado la base de seguidores.
- Experiencia en sala premium. Proyecciones en IMAX y 4DX multiplican la asistencia repetida y elevan el promedio por entrada.
- Boca-a-boca imparable. Las cifras evidencian que el interés no se ha diluido tras casi tres meses en cartelera.
¿Superará el récord de 407.5 mil millones?
Si la película conserva su ritmo semanal (≈7 mil millones) bastarían unas seis semanas para alcanzar la cima, aunque esto dependerá del flujo de espectadores en la recta final del año.
Fuente: Oricon